(相关资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,长久物流因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。长久物流当日收报14.81元,涨跌幅10.03%,偏离值10.85%,换手率6.15%,成交额4.91亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 华泰证券上海黄河路营业部 | 948.09 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 753.42 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 656.33 | - | - |
4 | 中信建投证券河北分公司 | 594.25 | - | - |
5 | 中泰证券莱芜府前大街营业部 | 591.53 | - | - |
合计 | - | 3543.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 沪股通专用 | - | 2148.14 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1314.02 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1124.2 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 703.73 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 690.46 | - |
合计 | - | - | 5980.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: