(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,文灿股份(603348)获外资卖出6.96万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有文灿股份177.18万股,占流通股0.68%,累计持股成本76.75元,持股亏损28.42%。
文灿股份最近5个交易日上涨8.58%,陆股通累计净卖出116.41万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价55.68元;最近20个交易日上涨25.41%,陆股通累计净卖出259.66万股,占流通盘0.99%,区间平均卖出价48.66元;最近60个交易日上涨36.56%,陆股通累计净卖出285.12万股,占流通盘1.09%,区间平均卖出价43.76元。
文灿股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-7-31 | 177.18万 | 0.68 | -395.89万 | -6.96万 | 76.75 |
2023-7-28 | 184.15万 | 0.71 | 1000.61万 | 17.97万 | 76.00 |
2023-7-27 | 166.17万 | 0.64 | -4721.57万 | -84.05万 | 78.20 |
2023-7-26 | 250.23万 | 0.96 | -552.35万 | -9.93万 | 70.80 |
2023-7-25 | 260.16万 | 1.00 | -1807.93万 | -33.44万 | 70.22 |
2023-7-24 | 293.59万 | 1.12 | -311.32万 | -6.08万 | 68.38 |
2023-7-21 | 299.67万 | 1.15 | 32.29万 | 6600 | 68.03 |
2023-7-20 | 299.01万 | 1.14 | 871.9万 | 17.34万 | 68.08 |
2023-7-19 | 281.67万 | 1.08 | -773.57万 | -15.06万 | 69.17 |
2023-7-18 | 296.74万 | 1.14 | 131.65万 | 2.69万 | 68.27 |
关键词: